Tất cả sản phẩm
-
Máy đo áp suất khác nhau
-
đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số
-
Đồng hồ đo áp suất bằng thép không gỉ
-
Máy phát áp suất chính xác
-
Chương trình kiểm soát logic
-
Chuyển mức độ nổi
-
Bộ định vị van khí nén
-
Cảm biến truyền nhiệt độ
-
Hart Field Communicator
-
Van điện từ
-
Van điều khiển
-
Đồng hồ đo lưu lượng có độ chính xác cao
-
máy bơm chìm
-
Máy phát áp suất Manifold
-
Máy đo mức siêu âm
-
Đồng hồ đo điện áp hiện tại
Người liên hệ :
YANG
Số điện thoại :
+ 8618682963238
Whatsapp :
+8615029023482
Cảm biến tiệm cận cảm ứng IFM IB0016 IBE2020-FBOA Vỏ hình trụ

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Cách sử dụng | Bộ cảm biến vị trí | Sự mô tả | Cảm biến cảm ứng |
---|---|---|---|
Đầu ra | opening / closing; mở / đóng cửa; (selectable) (có thể lựa chọn) | Phạm vi phát hiện [mm | 6 |
Vỏ bọc | Hình trụ | Điện áp hoạt động [V | 6 |
Lớp bảo vệ | IP65 | Vật liệu | PBT; PBT; tilted part: PC phần nghiêng: PC |
Tần số [Hz | 6 | Khoảng cách làm việc [mm | 6 |
Nhiệt độ phòng [° C | 6 | Trọng lượng [g | 6 |
Làm nổi bật | Cảm biến tiệm cận cảm ứng IFM,Cảm biến tiệm cận cảm ứng IB0016,Cảm biến tiệm cận cảm ứng vỏ hình trụ |
Mô tả sản phẩm
Cảm biến tiệm cận cảm ứng IFM IB0016 IBE2020-FBOA
- Với giai đoạn đầu ra AC / DC kết hợp
- Công nghệ hai dây
- Vỏ nhựa mịn để bảo vệ chống bám cặn
- Vỏ PBT chống lại các giải pháp tẩy gỉ
- Với buồng đầu cuối có thể xoay 90 °
Đặc tính sản phẩm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng;(có thể lựa chọn) | ||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 20 | ||||||||
Nhà ở | hình trụ | ||||||||
Kích thước [mm] | Ø 34 / L = 98 | ||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 20 ... 250 AC / DC | ||||||||
Lớp bảo vệ | II | ||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | không | ||||||||
Kết quả đầu ra | |||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng;(có thể lựa chọn) | ||||||||
Tối đasụt áp đầu ra chuyển mạch DC [V] | 6 | ||||||||
Tối đađầu ra chuyển mạch sụt áp AC [V] | 6,5 | ||||||||
Dòng tải tối thiểu [mA] | 5 | ||||||||
Tối đadòng điện rò rỉ [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) | ||||||||
Định mức dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch AC [mA] | 250;(350 (... 50 ° C)) | ||||||||
Đánh giá dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 | ||||||||
Đánh giá dòng thời gian ngắn của đầu ra chuyển mạch [mA] | 2200;(20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||
Chuyển đổi tần số AC [Hz] | 25 | ||||||||
Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 50 | ||||||||
Chống ngắn mạch | không | ||||||||
Bảo vệ quá tải | không | ||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 20 | ||||||||
Phạm vi cảm biến thực Sr [mm] | 20 ± 10% | ||||||||
Khoảng cách hoạt động [mm] | 0 ... 16,2 | ||||||||
Độ chính xác / sai lệch | |||||||||
Hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0,7 / đồng thau: 0,4 / nhôm: 0,4 / đồng: 0,3 | ||||||||
Độ trễ [% của Sr] | 3 ... 15 | ||||||||
Chuyển đổi điểm trôi [% của Sr] | -10 ... 10 | ||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 ... 80 | ||||||||
Sự bảo vệ | IP 65 | ||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||
EMC |
|
||||||||
MTTF [năm] | 610 | ||||||||
Sự chấp thuận của UL |
|
||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||
Trọng lượng [g] | 184,5 | ||||||||
Nhà ở | hình trụ | ||||||||
Gắn | không thể lắp ráp | ||||||||
Kích thước [mm] | Ø 34 / L = 98 | ||||||||
Vật liệu | PBT;nắp cuối: PC | ||||||||
Hiển thị / phần tử vận hành | |||||||||
Trưng bày |
|
||||||||
Kết nối điện | |||||||||
Bảo vệ bắt buộc | cầu chì thu nhỏ theo IEC60127-2 tờ 1;≤ 2 A;phản ứng nhanh | ||||||||
Phụ kiện | |||||||||
Các mặt hàng được cung cấp |
|
||||||||
Nhận xét | |||||||||
Nhận xét |
|
||||||||
Đóng gói số lượng | 1 chiếc. | ||||||||
Kết nối điện | |||||||||
Sự liên quan | thiết bị đầu cuối: ... 2,5 mm²;Vỏ cáp: Ø 7 ... 13 mm;Tuyến cáp: M20 X 1.5 | ||||||||
ifm điện tử gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen - Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi kỹ thuật mà không cần thông báo trước.- EN-GB - IB0016-00 - 06.03.2003 -![]() |
Sản phẩm khuyến cáo