Tất cả sản phẩm
-
Máy đo áp suất khác nhau
-
đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số
-
Đồng hồ đo áp suất bằng thép không gỉ
-
Máy phát áp suất chính xác
-
Chương trình kiểm soát logic
-
Chuyển mức độ nổi
-
Bộ định vị van khí nén
-
Cảm biến truyền nhiệt độ
-
Hart Field Communicator
-
Van điện từ
-
Van điều khiển
-
Đồng hồ đo lưu lượng có độ chính xác cao
-
máy bơm chìm
-
Máy phát áp suất Manifold
-
Máy đo mức siêu âm
-
Đồng hồ đo điện áp hiện tại
Dwyer Series 2000 Magnehelic Differential Pressure Gauge Khối hợp khí
Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Loại sản phẩm | Máy đo áp suất | Dịch vụ | Không khí và khí không cháy, tương thích |
|---|---|---|---|
| Sự chính xác | ±2% | Giới hạn nhiệt độ | 20 đến 140°F |
| Làm nổi bật | Máy đo áp suất khác nhau khí,Máy chuyển áp chênh lệch Magnehelic,Máy truyền áp suất khác biệt bằng nhựa |
||
Bạn có thể đánh dấu vào các sản phẩm bạn cần và liên lạc với chúng tôi trong bảng tin.
| 1000 |
|---|
Mô tả sản phẩm
| Mô hình | Mô tả |
|---|---|
| 2000-0 | Chỉ số áp suất chênh lệch, phạm vi 0-0.50 "w.c., phân vùng nhỏ.01, được hiệu chỉnh cho vị trí thang thẳng đứng. |
| 2000-00 | Chỉ số áp suất chênh lệch, phạm vi 0-0.25 "w.c., phân vùng nhỏ.005, được hiệu chỉnh cho vị trí thang thẳng đứng. |
| 2000-00N | Chỉ số áp suất khác biệt, phạm vi.05-0-.2 "w.c., phân vùng nhỏ.005, được hiệu chỉnh cho vị trí thang thẳng đứng. |
| 2001 | Chỉ số áp suất khác biệt, phạm vi 0-1.0 "w.c., phân vùng nhỏ.02. |
| 2002 | Chỉ số áp suất khác biệt, phạm vi 0-2.0 "w.c., phân vùng nhỏ.05. |
| 2003 | Chỉ số áp suất khác biệt, phạm vi 0-3.0 "w.c., các bộ phận nhỏ.10. |
| 2004 | Chỉ số áp suất khác biệt, phạm vi 0-4.0 "w.c., các bộ phận nhỏ.10. |
| 2005 | Chỉ số áp suất khác biệt, phạm vi 0-5.0 "w.c., phân vùng nhỏ.10. |
| 2006 | Chỉ số áp suất khác biệt, phạm vi 0-6.0 "w.c., phân vùng nhỏ.20. |
| 2008 | Chỉ số áp suất khác biệt, phạm vi 0-8.0 "w.c., phân vùng nhỏ.20. |
| 2010 | Chỉ số áp suất khác biệt, phạm vi 0-10 "w.c, phân vùng nhỏ.20. |
| 2015 | Chỉ số áp suất khác biệt, phạm vi 0-15 "w.c., các bộ phận nhỏ.50. |
| 2020 | Chỉ số áp suất chênh lệch, phạm vi 0-20 "w.c., phân vùng nhỏ.50. |
| 2025 | Chỉ số áp suất khác biệt, phạm vi 0-25 "w.c., phân vùng nhỏ.50. |
| 2030 | Máy đo áp suất chênh lệch, phạm vi 0-30 "w.c., các bộ phận nhỏ 1.0. |
| 2040 | Máy đo áp suất chênh lệch, phạm vi 0-40 "w.c., các bộ phận nhỏ 1.0. |
| 2050 | Máy đo áp suất chênh lệch, phạm vi 0-50 "w.c., các bộ phận nhỏ 1.0. |
| 2060 | Máy đo áp suất chênh lệch, phạm vi 0-60 "w.c., các bộ phận nhỏ 2.0. |
| 2080 | Máy đo áp suất chênh lệch, phạm vi 0-80 "w.c., các bộ phận nhỏ 2.0. |
| 2100 | Máy đo áp suất chênh lệch, phạm vi 0-100 "w.c., các bộ phận nhỏ 2.0. |
| 2150 | Máy đo áp suất chênh lệch, phạm vi 0-150 "w.c., các bộ phận nhỏ 5.0. |
Sản phẩm khuyến cáo

