Tất cả sản phẩm
-
Máy đo áp suất khác nhau
-
đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số
-
Đồng hồ đo áp suất bằng thép không gỉ
-
Máy phát áp suất chính xác
-
Chương trình kiểm soát logic
-
Chuyển mức độ nổi
-
Bộ định vị van khí nén
-
Cảm biến truyền nhiệt độ
-
Hart Field Communicator
-
Van điện từ
-
Van điều khiển
-
Đồng hồ đo lưu lượng có độ chính xác cao
-
máy bơm chìm
-
Máy phát áp suất Manifold
-
Máy đo mức siêu âm
-
Đồng hồ đo điện áp hiện tại
Schnerder C63N32D630 Bộ ngắt mạch ComPacT NSX630N, 50kA Tại 415VAC, MicroLogic 2.3 Trip Unit 630A, 3 cực 3d

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Phạm vi | ComPacT thế hệ mới | Tên sản phẩm | ComPacT NSX thế hệ mới |
---|---|---|---|
tên viết tắt của thiết bị | NSX630N | cực mô tả | 3P |
Mô tả cực được bảo vệ | 3d | ||
Làm nổi bật | Bộ ngắt mạch 3D ComPacT NSX630N,Bộ ngắt mạch 50kA ComPacT NSX630N,MicroLogic 2.3 bộ ngắt mạch ComPacT NSX630N |
Mô tả sản phẩm
Phạm vi | ComPacT thế hệ mới |
---|---|
Tên sản phẩm | ComPacT NSX thế hệ mới |
Tên ngắn của thiết bị | NSX630N |
Loại sản phẩm hoặc thành phần | Máy ngắt mạch |
Ứng dụng thiết bị | Phân phối |
mô tả cột | 3P |
Mô tả các cột được bảo vệ | 3D |
[In] dòng điện bình thường | 630 A ở 40 °C |
[Ue] điện áp hoạt động định danh | 690 V AC 50/60 Hz |
Loại mạng | AC |
Tần số mạng | 50/60 Hz |
Thích hợp để cô lập | Có, phù hợp với EN/IEC 60947-2 |
Nhóm sử dụng | Nhóm A |
[Icu] khả năng phá vỡ mạch ngắn cuối cùng | 85 kA Icu ở 220/240 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 50 kA Icu ở 380/415 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 42 kA Icu ở 440 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 30 kA Icu ở 500 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 22 kA Icu ở 525 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 10 kA Icu ở 660/690 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 50 kA ở 480 V AC 50/60 Hz phù hợp với UL 508 |
Mức hiệu suất | N 50 kA 415 V AC |
Tên đơn vị chuyến đi | MicroLogic 2.3 |
Công nghệ Trip Unit | Điện tử |
Chức năng bảo vệ đơn vị bay | LSoI |
Loại kiểm soát | Chuyển đổi |
Chế độ lắp đặt bộ ngắt mạch | Chắc chắn |
[Ui] điện áp cách nhiệt theo định số | 800 V AC 50/60 Hz |
---|---|
[Uimp] xung định giá chịu điện áp | 8 kV |
[Ics] Capacity short-circuit break trong chế độ hoạt động | 85 kA ở 220/240 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 50 kA ở 380/415 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 42 kA ở 440 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 30 kA ở 500 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 11 kA ở 525 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 10 kA ở 660/690 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 |
Độ bền cơ khí | 15000 chu kỳ |
Độ bền điện | 8000 chu kỳ ở 440 V In/2 4000 chu kỳ ở 440 V In 6000 chu kỳ ở 690 V In/2 2000 chu kỳ ở 690 V In |
Phân hao năng lượng trên mỗi cột | 39.69 W |
hỗ trợ gắn | Bàn nền |
Vị trí gắn | Phẳng và dọc Đơn giản trên lưng |
Kết nối phía trên | Mặt trước |
kết nối giảm | Mặt trước |
Đường kết nối | 45 mm |
Loại bảo vệ | L: để bảo vệ quá tải (thời gian dài) Vì vậy: cho thời gian ngắn bảo vệ mạch ngắn với trễ cố định I: để bảo vệ ngắn mạch tức thời |
Chỉ số đơn vị hành trình | 630 A ở 40 °C |
Chế độ điều chỉnh kéo dài thời gian Ir (bảo vệ nhiệt) | Điều chỉnh 9 cài đặt |
[Ir] phạm vi điều chỉnh bảo vệ kéo dài | 250...630 A |
Chế độ điều chỉnh độ trễ bảo vệ thời gian dài | Chắc chắn |
[tr] phạm vi điều chỉnh độ trễ bảo vệ thời gian dài | 400 s ở 1,5 x Ir 16 s ở 6 x Ir 11 s ở mức 7,2 x Ir |
bộ nhớ nhiệt | 20 phút trước và sau khi bị trip |
Chế độ điều chỉnh bảo vệ ngắn hạn Isd | Điều chỉnh 9 cài đặt |
[Isd] Phạm vi điều chỉnh bảo vệ ngắn hạn | 1.5...10 x Ir |
Loại điều chỉnh độ trễ bảo vệ ngắn TSD | Chắc chắn |
Chế độ điều chỉnh bảo vệ ngay lập tức II | Chắc chắn |
[Ii] phạm vi điều chỉnh bảo vệ ngay lập tức | 6900 A |
Bảo vệ chống rò rỉ đất | Không có |
Khu vực chọn lọc kết nối ZSI | Không có |
Số lượng khe cắm cho các phụ kiện điện | 6 khe cắm |
Đèn tín hiệu địa phương | Đèn đèn LED nhấp nháy (màu xanh lá cây) để sẵn sàng hoạt động Đèn LED 105 % Ir (màu đỏ) đối với quá tải LED 90 % Ir (màu cam) cho quá tải |
Chiều rộng (W) | 140 mm |
Chiều cao (H) | 255 mm |
Độ sâu (D) | 110 mm |
Trọng lượng ròng | 6.2 kg |
Tiêu chuẩn | EN/IEC 60947 |
---|---|
Chứng nhận sản phẩm | CCC EAC Hải quân |
Nhóm điện áp quá cao | Nhóm II |
Lớp bảo vệ chống sốc điện | Nhóm II |
Mức độ ô nhiễm | 3 phù hợp với IEC 60664-1 |
Mức độ bảo vệ IP | IP40 phù hợp với IEC 60529 |
IK mức độ bảo vệ | IK07 phù hợp với IEC 62262 |
Nhiệt độ không khí xung quanh cho hoạt động | -25...70 °C |
Nhiệt độ không khí xung quanh để lưu trữ | -50...85 °C |
Độ ẩm tương đối | 0...95 % |
Độ cao hoạt động | 0...2000 m mà không bị giảm giá 2000 m...5000 m với giảm giá |
Đơn vị Loại gói 1 | PCE |
---|---|
Số đơn vị trong gói 1 | 1 |
Bao gồm 1 Độ cao | 150,0 cm |
Bao bì 1 Chiều rộng | 160,0 cm |
Gói 1 Chiều dài | 29.5 cm |
Bao bì 1 Trọng lượng | 5.732 kg |
Đơn vị Loại gói 2 | S04 |
Số đơn vị trong gói 2 | 2 |
Bao gồm 2 chiều cao | 300,0 cm |
Bao gồm 2 chiều rộng | 400,0 cm |
Bao gồm 2 chiều dài | 600,0 cm |
Bao bì 2 Trọng lượng | 12.318 kg |
Sản phẩm khuyến cáo