-
Máy đo áp suất khác nhau
-
đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số
-
Đồng hồ đo áp suất bằng thép không gỉ
-
Máy phát áp suất chính xác
-
Chương trình kiểm soát logic
-
Chuyển mức độ nổi
-
Bộ định vị van khí nén
-
Cảm biến truyền nhiệt độ
-
Hart Field Communicator
-
Van điện từ
-
Van điều khiển
-
Đồng hồ đo lưu lượng có độ chính xác cao
-
máy bơm chìm
-
Máy phát áp suất Manifold
-
Máy đo mức siêu âm
-
Đồng hồ đo điện áp hiện tại
5SY4108-5 SIEMENS Máy ngắt mạch nhỏ 230/400 V 10kA, 1-pole, A, 8A, D 70 mm

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xProduct | 5SY4108-5 | Product family | Basic Devices |
---|---|---|---|
Metal Factor | L-O----- | Net Weight (kg) | 0,168 Kg |
Packaging Dimension | 21,00 x 93,00 x 83,00 | ||
Làm nổi bật | 230/400 V Máy ngắt mạch nhỏ,Bộ ngắt mạch nhỏ 10kA,Máy cắt mạch nhỏ 1 cực |
Dữ liệu bổ sung
Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số mục (Số đối với thị trường) | 5SY4108-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả sản phẩm | Bộ ngắt mạch nhỏ 230/400 V 10kA, 1-pole, A, 8A, D=70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | Thiết bị cơ bản | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu kỳ đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm hoạt tính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá cụ thể khu vực / Nhóm giá trụ sở | 14A / 1AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phí phụ phí nguyên liệu thô | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhân tố kim loại | L-O----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian chuẩn xuất xưởng | 95 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng ròng (kg) | 0168 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 21,00 x 93,00 x 83,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo kích thước bao bì | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bao bì Số lượng | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin bổ sung về sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4001869201030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Không có sẵn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 5517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đất nước xuất xứ | Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | B: hoàn trả bị hạn chế, vui lòng liên hệ với đối tác Siemens của bạn / liên hệ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trách nhiệm lấy lại RAEE (2012/19/EU) | Vâng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Điều 33 Trách nhiệm thông báo theo danh sách ứng viên hiện tại |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|