Tất cả sản phẩm
-
Máy đo áp suất khác nhau
-
đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số
-
Đồng hồ đo áp suất bằng thép không gỉ
-
Máy phát áp suất chính xác
-
Chương trình kiểm soát logic
-
Chuyển mức độ nổi
-
Bộ định vị van khí nén
-
Cảm biến truyền nhiệt độ
-
Hart Field Communicator
-
Van điện từ
-
Van điều khiển
-
Đồng hồ đo lưu lượng có độ chính xác cao
-
máy bơm chìm
-
Máy phát áp suất Manifold
-
Máy đo mức siêu âm
-
Đồng hồ đo điện áp hiện tại
Bộ cảm biến gần NBN40-L2-E0-V1 với M12 4-Pin Connection Type kiểu thân hình chữ nhật
Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Alternate Mfr Part Number | 120988 | Body Style | Rectangular |
|---|---|---|---|
| Connection Type | M12 4-Pin | Housing Material | Nylon (PA) |
| Làm nổi bật | Bộ cảm biến độ gần hình chữ nhật,Bộ cảm biến gần M12 4-pin,Bộ cảm biến gần NBN40-L2-E0-V1 |
||
Mô tả sản phẩm
| Thông số kỹ thuật chung | ||
|---|---|---|
| Chức năng chuyển đổi | Khởi mở bình thường (không) | |
| Loại đầu ra | NPN | |
| Khoảng cách vận hành định số | 40 mm | |
| Cài đặt | không xả nước | |
| Độ cực đầu ra | DC | |
| Khoảng cách vận hành đảm bảo | 0... 32,4 mm | |
| Khoảng cách hoạt động thực tế | 36... 44 mm | |
| Nhân tố giảm rAl | 0.3 | |
| Nhân tố giảm rCu | 0.28 | |
| Nhân tố giảm r304 | 0.75 | |
| Nhân tố giảm rĐồng | 0.38 | |
| Loại đầu ra | 3 dây | |
| Đánh giá danh nghĩa | ||
| Điện áp hoạt động | 10... 30 V DC | |
| Tần số chuyển đổi | 0... 180 Hz | |
| Hysteresis | bình thường 5 % | |
| Bảo vệ cực ngược | bảo vệ cực ngược | |
| Bảo vệ mạch ngắn | nhịp đập | |
| Giảm điện áp | ≤ 2 V | |
| Dòng điện hoạt động | 0... 200 mA | |
| Dòng điện ngoài trạng thái | 0... 0,5 mA | |
| Dòng điện cung cấp không tải | ≤ 20 mA | |
| Thời gian trễ trước khi có sẵn | 80 ms | |
| Chỉ số điện áp hoạt động | LED, màu xanh lá cây | |
| Chỉ số trạng thái chuyển đổi | LED, màu vàng | |
| Các thông số liên quan đến an toàn chức năng | ||
| MTTFd | 1510 a | |
| Thời gian nhiệm vụ (T)M) | 20a | |
| Mức phủ định (DC) | 0 % | |
| Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | ||
| Phù hợp tiêu chuẩn | ||
| Tiêu chuẩn | EN IEC 60947-5-2 | |
| Chứng nhận và giấy chứng nhận | ||
| Lớp bảo vệ | II | |
| Điện áp cách nhiệt theo định số | 253 V | |
| Đánh giá xung chịu điện áp | 4000 V | |
| Chứng nhận UL | cULus Danh sách, Mục đích chung | |
| Chứng nhận CCC | Chứng nhận / đánh dấu CCC không cần thiết đối với các sản phẩm có cường độ ≤ 36 V | |
| Điều kiện môi trường | ||
| Nhiệt độ môi trường | -25... 85 °C (-13... 185 °F) | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40... 85 °C (-40... 185 °F) | |
| Thông số kỹ thuật cơ khí | ||
| Loại kết nối | Khung kết nối M12 x 1, 4-pin | |
| Vật liệu nhà ở | PA | |
| Nhận diện khuôn mặt | PA | |
| Mức độ bảo vệ | IP68 / IP69K | |
| Cáp | ||
| Chiều kính cáp | 3.3 mm ± 0,15 mm | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao | 40 mm | |
| Chiều rộng | 40 mm | |
| Chiều dài | 67 mm | |
Sản phẩm khuyến cáo

