Tất cả sản phẩm
-
Máy đo áp suất khác nhau
-
đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số
-
Đồng hồ đo áp suất bằng thép không gỉ
-
Máy phát áp suất chính xác
-
Chương trình kiểm soát logic
-
Chuyển mức độ nổi
-
Bộ định vị van khí nén
-
Cảm biến truyền nhiệt độ
-
Hart Field Communicator
-
Van điện từ
-
Van điều khiển
-
Đồng hồ đo lưu lượng có độ chính xác cao
-
máy bơm chìm
-
Máy phát áp suất Manifold
-
Máy đo mức siêu âm
-
Đồng hồ đo điện áp hiện tại
Người liên hệ :
YANG
Số điện thoại :
+ 8618682963238
Whatsapp :
+8615029023482
P + F cảm biến Đèn đỏ NJ5-18GK-N-150 cảm biến nhiệt độ cao cảm biến cảm ứng cho Pepperl + Fuchs

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Sử dụng | Ứng dụng công nghiệp điện tử | Mô tả | Cảm biến nhiệt độ |
---|---|---|---|
Số mô hình | NJ5-18GK-N-150 | Loại | cảm biến quang điện |
Nguồn gốc | NƯỚC ĐỨC | Lý thuyết | Đèn LED |
Đơn vị bán hàng | Đơn lẻ | ||
Làm nổi bật | Đèn đỏ NJ5-18GK-N-150,Cảm biến nhiệt độ cao đèn đỏ,Đèn đỏ Pepperl+Fuchs |
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật chung | ||
---|---|---|
Chức năng chuyển đổi | Khóa bình thường (NC) | |
Loại đầu ra | NAMUR | |
Khoảng cách vận hành định danh | 1.5 mm | |
Cài đặt | xả nước | |
Khoảng cách vận hành đảm bảo | 0... 0,97 mm | |
Nhân tố giảm rAl | 0.4 | |
Nhân tố giảm rCu | 0.3 | |
Nhân tố giảm r304 | 0.85 | |
Loại đầu ra | 2 dây | |
Đánh giá danh nghĩa | ||
Năng lượng danh nghĩa | 8V | |
Tần số chuyển đổi | 0... 2000 Hz | |
Hysteresis | 0.1 mm | |
Tiêu thụ hiện tại | ||
Bảng đo không được phát hiện | tối thiểu 2,5 mA | |
Khám phá tấm đo | ≤ 1,2 mA | |
Các thông số liên quan đến an toàn chức năng | ||
MTTFd | 11467 a | |
Thời gian nhiệm vụ (T)M) | 20a | |
Mức phủ định (DC) | 0 % | |
Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | ||
Phù hợp tiêu chuẩn | ||
Tiêu chuẩn | EN IEC 60947-5-2 | |
Chứng nhận và giấy chứng nhận | ||
Chứng nhận IECEx | ||
Mức độ bảo vệ thiết bị Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
Mức độ bảo vệ thiết bị Da | IECEx PTB 11.0037X | |
Mức độ bảo vệ thiết bị Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
Chứng nhận ATEX | ||
Mức độ bảo vệ thiết bị Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Mức độ bảo vệ thiết bị Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Chứng nhận UL | cULus Danh sách, Mục đích chung | |
Chứng nhận CCC | ||
Nơi nguy hiểm | 2020322315002258 | |
Chứng nhận CML | theo yêu cầu | |
ANZEx | 18.3018X | |
Điều kiện môi trường | ||
Nhiệt độ môi trường | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | |
Thông số kỹ thuật cơ khí | ||
Loại kết nối | cáp | |
Vật liệu nhà ở | đồng | |
Nhận diện khuôn mặt | PBT | |
Mức độ bảo vệ | IP67 | |
Cáp | ||
Chiều kính cáp | 3.5 mm ± 0,2 mm | |
Phân tích uốn cong | > 10 x đường kính cáp | |
Vật liệu | PUR | |
Phần cắt ngang lõi | 0.14 mm2 | |
Chiều dài | 6 m | |
Kích thước | ||
Chiều dài | 40 mm | |
Chiều kính | 11 mm | |
Thông tin chung | ||
Sử dụng trong khu vực nguy hiểm | xem hướng dẫn sử dụng |
Phân loại
Hệ thống | Mã lớp |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sản phẩm khuyến cáo