Tất cả sản phẩm
-
Máy đo áp suất khác nhau
-
đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số
-
Đồng hồ đo áp suất bằng thép không gỉ
-
Máy phát áp suất chính xác
-
Chương trình kiểm soát logic
-
Chuyển mức độ nổi
-
Bộ định vị van khí nén
-
Cảm biến truyền nhiệt độ
-
Hart Field Communicator
-
Van điện từ
-
Van điều khiển
-
Đồng hồ đo lưu lượng có độ chính xác cao
-
máy bơm chìm
-
Máy phát áp suất Manifold
-
Máy đo mức siêu âm
-
Đồng hồ đo điện áp hiện tại
Bản đồ GPS Garmia gốc ETrex 32x ETREX 221X 67 GPS cầm tay

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
place of origin | China | warranty | 1 years |
---|---|---|---|
customized support | OEM, ODM, OBM | material | PVC |
color | black | Product name | Handheld GPS |
Battery | AA batteries | ||
Làm nổi bật | Bản đồ GPS gốc Garmia,Bản đồ GPS ETREX 221X,ETrex 32x GPS Map |
Mô tả sản phẩm
Tổng quát |
|||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu của ống kính | thủy tinh tăng cường hóa học | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cấu trúc | 2.5 x 6.4 x 1.4 (6,2 x 16,3 x 3,5 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | 8.1 oz (230 g) với pin | ||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số nước | IPX7 | ||||||||||||||||||||||||||||
MIL-STD-810 | có (năng lượng nhiệt, sốc, nước) | ||||||||||||||||||||||||||||
Loại hiển thị | TFT màu phản xạ | ||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước hiển thị | 1.5"W x 2.5"H (3,8 x 6,3 cm); 3" diag (7,6 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải màn hình | 240 x 400 pixel | ||||||||||||||||||||||||||||
Loại pin | có thể sạc lại, lithium-ion nội bộ | ||||||||||||||||||||||||||||
Thời lượng pin | Tối đa 180 giờ trong chế độ mặc định Tối đa 840 giờ trong chế độ phi vụ |
||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ/Lịch sử | 16 GB (không gian người dùng khác nhau dựa trên bản đồ được bao gồm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện |
USB-C
|
Sản phẩm khuyến cáo