Tất cả sản phẩm
-
Máy đo áp suất khác nhau
-
đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số
-
Đồng hồ đo áp suất bằng thép không gỉ
-
Máy phát áp suất chính xác
-
Chương trình kiểm soát logic
-
Chuyển mức độ nổi
-
Bộ định vị van khí nén
-
Cảm biến truyền nhiệt độ
-
Hart Field Communicator
-
Van điện từ
-
Van điều khiển
-
Đồng hồ đo lưu lượng có độ chính xác cao
-
máy bơm chìm
-
Máy phát áp suất Manifold
-
Máy đo mức siêu âm
-
Đồng hồ đo điện áp hiện tại
Fluke 1630-2 FC Ground Clamp Năng lượng tối đa đến mặt đất 1000 V Pin loại AA Alkaline IEC/EN LR6 x4

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Điện áp tối đa tới mặt đất | 1000 V | Loại pin | Aa kiềm IEC/en lr6 (x4) |
---|---|---|---|
Tuổi thọ pin | Hơn 15 giờ* | Phạm vi tần số | 40 Hz đến 1 kHz |
Làm nổi bật | 1630-2 FC Clamp đất,AA Kẹp đất kiềm,Đẹp đất 1000 V |
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật điện | ||
Điện áp tối đa đối với mặt đất | 1000 V | |
Loại pin | AA kiềm IEC/EN LR6 (x4) | |
Thời lượng pin | Hơn 15 giờ* | |
* Trong chế độ đo Kháng mặt đất, với đèn nền tắt, và chế độ RF tắt | ||
Phạm vi tần số | 40 Hz đến 1 kHz | |
Bảo vệ xâm nhập | IEC/EN 60529: IP30 với hàm đóng | |
LCD | Đọc số | 9999 con số |
Tỷ lệ làm mới | 4 mỗi giây | |
Nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến + 50 °C | |
Nhiệt độ lưu trữ | -20 °C đến + 60 °C | |
Độ ẩm hoạt động | Không ngưng tụ (< 10 °C) (< 50 °F) | |
≤ 90% RH (ở 10 °C đến 30 °C [50 °F đến 86 °F]) | ||
≤75% RH (ở 30 °C đến 40 °C [86 °F đến 104 °F]) | ||
≤ 45% RH (ở 40 °C đến 50 °C [104 °F đến 122 °F]) | ||
(Không ngưng tụ) | ||
Độ cao hoạt động | 2000 m (6561 feet) | |
Độ cao lưu trữ | 12 000 m (39,370 feet) | |
Nhiệt độ tham chiếu | 23 °C ± 5 °C (73 °F ± 9 °F) | |
Tỷ lệ nhiệt độ | 0.15% x (số chính xác được chỉ định) / °C (< 18 °C hoặc > 28 °C [< 64,4 °F hoặc > 82,4 °F]) | |
Chỉ số quá tải | OL | |
Khả năng ghi lại dữ liệu | Ít nhất 32.760 phép đo | |
Khoảng thời gian ghi lại dữ liệu | 1 giây đến 59 phút và 59 giây | |
Hiển thị thông số kỹ thuật đọc với kháng vòng lặp tiêu chuẩn | ||
Nhập (Ω) | Tối thiểu | Tối đa |
0.474 | 0.417 | 0.531 |
0.5 | 0.443 | 0.558 |
10 | 9.55 | 10.45 |
100 | 96 | 104 |
An toàn | ||
Tổng quát | IEC/EN 61010-1: Mức độ ô nhiễm 2 IEC/EN 61557-1 | |
Đánh giá | IEC/EN 61010-2-032: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | |
Máy kẹp dòng để đo dòng rò rỉ | IEC/EN 61557-13: Lớp 2, ≤30 A/m |
Sản phẩm khuyến cáo