Tất cả sản phẩm
-
Máy đo áp suất khác nhau
-
đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số
-
Đồng hồ đo áp suất bằng thép không gỉ
-
Máy phát áp suất chính xác
-
Chương trình kiểm soát logic
-
Chuyển mức độ nổi
-
Bộ định vị van khí nén
-
Cảm biến truyền nhiệt độ
-
Hart Field Communicator
-
Van điện từ
-
Van điều khiển
-
Đồng hồ đo lưu lượng có độ chính xác cao
-
máy bơm chìm
-
Máy phát áp suất Manifold
-
Máy đo mức siêu âm
-
Đồng hồ đo điện áp hiện tại
Máy đo điện trở đất kỹ thuật số Kyoritsu 4105A Kyoritsu KEW 4105a
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Tên sản phẩm | Máy đo điện trở của Earth Earth Tester | Dải đo | 0 đến 200 V AC (50,60Hz) |
|---|---|---|---|
| phạm vi hiển thị | 0,0 đến 199,9 V | Độ chính xác | ± 1%rdg±4dgt |
| Làm nổi bật | KEW 4105a Máy kiểm tra trái đất kỹ thuật số,Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu 4105A |
||
Mô tả sản phẩm
| Kháng đất đo |
20Ω | 200Ω | 2000Ω | |
|---|---|---|---|---|
| Phạm vi đo | 0.00 đến 1999Ω | |||
| Phạm vi hiển thị | 0.00 đến 19.99Ω | 0.0 đến 199.9Ω | 0 đến 1999Ω | |
| Độ chính xác | ± 2%rdg±0,1 Ω | ± 2%rdg±3dgt | ||
| Đo điện áp mặt đất | ||||
| Phạm vi đo | 0 đến 200 V AC (50,60Hz) | |||
| Phạm vi hiển thị | 0.0 đến 199.9 V | |||
| Độ chính xác | ± 1%rdg±4dgt | |||
| Bảo vệ quá tải | Chống đất: 280V AC (10 giây) Động lực mặt đất: 300V AC (1 phút) |
|||
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT III300 V Mức độ ô nhiễm 2 IEC 61010-2-030, IEC 61557-1,5, IEC 60529 (IP54) |
|||
| Nguồn điện | R6 ((AA) ((1,5V) × 6 | |||
| Cấu trúc | 105 ((L) × 158 ((W) × 70 ((D) mm (bao gồm nắp vỏ) | |||
| Trọng lượng | Khoảng 550g (bao gồm pin và nắp vỏ) | |||
| Phụ kiện | 7095A(Các dây dẫn thử chống đất (Màu đỏ 20m, Màu vàng 10m, Màu xanh lá cây 5m/1 bộ)) 7127B(Máy đo đơn giản hóa) 8032(Các mũi đất phụ trợ [2 mũi / 1 bộ]) 9121(chuỗi vai) 9084(Vỏ xách) R6 ((AA) × 6, Sổ tay sử dụng |
|||
Sản phẩm khuyến cáo

