Tất cả sản phẩm
-
Máy đo áp suất khác nhau
-
đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số
-
Đồng hồ đo áp suất bằng thép không gỉ
-
Máy phát áp suất chính xác
-
Chương trình kiểm soát logic
-
Chuyển mức độ nổi
-
Bộ định vị van khí nén
-
Cảm biến truyền nhiệt độ
-
Hart Field Communicator
-
Van điện từ
-
Van điều khiển
-
Đồng hồ đo lưu lượng có độ chính xác cao
-
máy bơm chìm
-
Máy phát áp suất Manifold
-
Máy đo mức siêu âm
-
Đồng hồ đo điện áp hiện tại
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại trực quan Fluke VT06 VT06
Thông tin chi tiết sản phẩm
| độ phân giải hồng ngoại | 120 × 90 | Dải tần hồng ngoại | 7,5 ~ 14 μm (sóng dài) |
|---|---|---|---|
| Tốc độ khung hình | 9 Hz | Độ nhạy nhiệt/NETD | <60 triệu |
| Độ phân giải không gian | 7,6 mrad | ||
| Làm nổi bật | Fluke VT06 nhiệt kế hồng ngoại,nhiệt kế hồng ngoại trực quan có bảo hành,Công cụ đo nhiệt độ Fluke VT06 |
||
Mô tả sản phẩm
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại trực quan Fluke VT06
Model#: Fluke VT06
Tính năng chính
- Độ phân giải 120 x 90 cho nhiều chi tiết hơn
- Dải nhiệt độ rộng, -20°C đến 400°C
- Đạt chuẩn IP65 về khả năng chống bụi và chống nước, thử nghiệm thả rơi 2m, phù hợp với môi trường công nghiệp khắc nghiệt
- Nhanh chóng xác định vị trí mục tiêu đo bằng con trỏ laser tích hợp
- Thời gian sạc 2 giờ, thời lượng pin 8 giờ
- Giao diện menu một cấp, Mở và Xem
Tổng quan sản phẩm: Máy đo nhiệt độ hồng ngoại trực quan Fluke VT06
Dòng Fluke VT được chế tạo với độ bền và chất lượng huyền thoại của Fluke. Với thiết kế nhỏ gọn và chức năng nâng cấp, phép đo nhiệt độ được trực quan hóa, để bạn có thể có được hình ảnh nhiệt hồng ngoại rõ ràng và chính xác.
Thông số kỹ thuật: Máy đo nhiệt độ hồng ngoại trực quan Fluke VT06
| Hình ảnh nhiệt và quang học | VT08 | VT06 |
| Độ phân giải hồng ngoại | 120×90 | |
| Băng tần hồng ngoại | 7.5~14 μm (sóng dài) | |
| Tốc độ khung hình | 9 Hz | |
| Độ nhạy nhiệt/NETD | <60 mk | |
| Trường nhìn (Ngang x Dọc) | 50° x 37.5° | |
| Độ phân giải không gian | 7.6 mrad | |
| Hệ thống lấy nét | Lấy nét tự do | |
| Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 0.5 m (19.7 in) | |
| Ánh sáng khả kiến | ||
| Độ phân giải khả kiến | 320×240 | NA |
| FOV khả kiến (Ngang x Dọc) | 53° x 41° | NA |
| Hiển thị và lưu trữ hình ảnh | ||
| Chế độ hình ảnh | Hình ảnh nhiệt Hình ảnh khả kiến PIP |
Hình ảnh nhiệt |
| Bảng màu | Ironbow, Xanh-Đỏ, Độ tương phản cao, Hổ phách, Kim loại nóng, Thang độ xám | |
| Bộ nhớ trong | >28GB (>100000 hình ảnh) *14GB Bộ nhớ trong cho VT06/VT08 được sản xuất trước ngày 6 tháng 8 năm 2022. |
|
| Định dạng tệp | Định dạng nén JPEG (.jpg) | |
| Chế độ PIP | Có | Không |
| Đo nhiệt độ | ||
| Dải nhiệt độ | -20 °C đến 400 °C [-4 °F đến 752 °F] (không được chỉ định cho dưới -10 °C) |
|
| Độ chính xác nhiệt độ | ±2°C hoặc 2% @ 23°C±5°C, tùy theo giá trị nào lớn hơn | |
| Độ phát xạ | Có thể điều chỉnh | |
| Bù nhiệt độ nền | Có | |
| Tự động chụp nhiệt độ cao/thấp | Có | |
| Nhiệt độ điểm trung tâm | Có | |
| Báo động | Báo động nhiệt độ tối đa/tối thiểu trên toàn màn hình | |
| Giao diện và ống kính | ||
| Ống kính khả kiến | Có | Không |
| Đèn pin | Có | Không |
| Ống kính hồng ngoại | Có | |
| Ngắm bằng laser | Có | |
| Giao diện Type-C | Có | |
| Khe cắm thẻ TF | Không | |
| Giao diện chân máy | Có | |
| Ứng dụng di động | Không | |
| Hệ thống nguồn | ||
| Loại pin | Pin Li-ion có thể sạc lại, không tháo rời | |
| Thời gian hoạt động của pin | ≥5 giờ (VT08) ≥8 giờ (VT06) Thời lượng pin thực tế phụ thuộc vào môi trường và cài đặt |
|
| Thời gian sạc | <2.5 giờ để sạc đầy | |
| Nhiệt độ sạc pin | 0 °C đến 45 °C | |
| Hệ thống sạc pin | Sạc trong máy (pin không tháo rời) | |
| Bộ đổi nguồn AC | Bao gồm bộ cấp nguồn, bộ đổi nguồn đa năng Đầu ra: 5 VDC, 2 A |
|
| Chế độ tiết kiệm điện | Có | |
| Thông số kỹ thuật môi trường | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến 50 °C | |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 °C đến 70 °C | |
| Độ cao hoạt động | 2000 m (1.24 mi) | |
| Độ cao bảo quản | 12 000 m (7.5 mi) | |
| Khác | ||
| Bảo hành | 1 năm | |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Dây đeo cổ tay, hướng dẫn tham khảo nhanh, bộ sạc + bộ chuyển đổi, cáp dữ liệu Type-C, thẻ tải dữ liệu | |
| Màn hình | LCD 6.096 cm (2.4 inch) | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |
| Kích thước | 20.4 cm x 6.6 cm x 7.6 cm | |
| Trọng lượng | 0.36 kg | 0.35 kg |
| Độ ẩm tương đối | ≤90%, không ngưng tụ | |
| An toàn | ||
| Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1: Mức độ ô nhiễm 2 | |
| Laser | IEC 60825-1: Loại 2, 650 nm, <1 mW | |
| Pin | IEC 62133-2, UN 38.3 | |
| Cấp bảo vệ | IEC 60529: IP65 (với cổng Type-C đóng) | |
| Thử nghiệm thả rơi | 2 m | |
| Tương thích điện từ (EMC) | ||
| Quốc tế | IEC 61326-1: Môi trường điện từ công nghiệp CISPR 11: Nhóm 1, Loại A |
|
Sản phẩm khuyến cáo


