Tất cả sản phẩm
-
Máy đo áp suất khác nhau
-
đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số
-
Đồng hồ đo áp suất bằng thép không gỉ
-
Máy phát áp suất chính xác
-
Chương trình kiểm soát logic
-
Chuyển mức độ nổi
-
Bộ định vị van khí nén
-
Cảm biến truyền nhiệt độ
-
Hart Field Communicator
-
Van điện từ
-
Van điều khiển
-
Đồng hồ đo lưu lượng có độ chính xác cao
-
máy bơm chìm
-
Máy phát áp suất Manifold
-
Máy đo mức siêu âm
-
Đồng hồ đo điện áp hiện tại
Cảm biến nhiệt độ gốc của Đức mới với màn hình IFM TN2313
Thông tin chi tiết sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Dữ liệu điện
| Điện áp hoạt động[V] | 18...32 DC; (cULus - Yêu cầu nguồn loại 2) |
| Mức tiêu thụ hiện tại[mA] | < 50 |
| Lớp bảo vệ | III |
| Bảo vệ phân cực ngược | Đúng |
| Thời gian trễ bật nguồn[S] | 1 |
| Cơ quan giám sát tích hợp | Đúng |
Đầu vào / đầu ra
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2; Số lượng đầu ra analog: 1 |
đầu ra
| Tổng số đầu ra | 2 |
| Tín hiệu đầu ra | tín hiệu chuyển mạch; tín hiệu tương tự; Liên kết IO; (có thể cấu hình) |
| Thiết kế điện | PNP/NPN |
| Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2 |
| Chức năng đầu ra | thường mở / đóng; (có thể cấu hình) |
| Tối đa. đầu ra chuyển mạch giảm điện áp DC[V] | 2,5 |
| Đánh giá dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC[mA] | 250 |
| Số lượng đầu ra analog | 1 |
| Đầu ra hiện tại tương tự[mA] | 4...20 |
| Tối đa. trọng tải[Ω] | 500 |
| Đầu ra điện áp tương tự[V] | 0...10 |
| Tối thiểu. khả năng chịu tải[Ω] | 2000 |
| Bảo vệ ngắn mạch | Đúng |
| Loại bảo vệ ngắn mạch | có (không chốt) |
| Bảo vệ quá tải | Đúng |
Sản phẩm khuyến cáo


