Tất cả sản phẩm
-
Máy đo áp suất khác nhau
-
đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số
-
Đồng hồ đo áp suất bằng thép không gỉ
-
Máy phát áp suất chính xác
-
Chương trình kiểm soát logic
-
Chuyển mức độ nổi
-
Bộ định vị van khí nén
-
Cảm biến truyền nhiệt độ
-
Hart Field Communicator
-
Van điện từ
-
Van điều khiển
-
Đồng hồ đo lưu lượng có độ chính xác cao
-
máy bơm chìm
-
Máy phát áp suất Manifold
-
Máy đo mức siêu âm
-
Đồng hồ đo điện áp hiện tại
Bộ cảm biến Leuze HT46CL2/6G-M12 nguyên bản hoàn toàn mới 50136986 trong kho
Thông tin chi tiết sản phẩm
Mô tả sản phẩm
| Loạt | 46C |
| Nguyên lý hoạt động | Nguyên lý phản xạ khuếch tán với triệt tiêu nền |
| Phạm vi hoạt động | Phạm vi hoạt động được đảm bảo |
| Phạm vi hoạt động, trắng 90% | 0,05 ... 1 m |
| Phạm vi hoạt động, xám 18% | 0,07 ... 0,75 m |
| Phạm vi hoạt động, đen 6% | 0,09 ... 0,6 m |
| Giới hạn phạm vi hoạt động | 0,05 ... 1,2 m (phạm vi hoạt động điển hình) |
| Nguồn sáng | Laser, Đỏ |
| Bước sóng | 655 nm |
| Lớp laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Công suất laser tối đa | 0,0076 W |
| Hình dạng tín hiệu truyền | Xung |
| Thời lượng xung | 5 µs |
| Mạch bảo vệ | Bảo vệ đảo cực Bảo vệ ngắn mạch |
| Điện áp cung cấp UB | 10 ... 30 V, DC, Bao gồm gợn sóng dư |
| Gợn sóng dư | 0 ... 15 %, Từ UB |
| Dòng hở mạch | 0 ... 30 mA |
| Số lượng đầu ra chuyển mạch kỹ thuật số | 2 cái |
| Loại | Đầu ra chuyển mạch kỹ thuật số |
| Phần tử chuyển mạch | Transistor, Push-pull |
| Nguyên lý chuyển mạch | Chuyển mạch sáng (PNP)/chuyển mạch tối (NPN) |
| Phần tử chuyển mạch | Transistor, Push-pull |
| Nguyên lý chuyển mạch | Chuyển mạch tối (PNP)/chuyển mạch sáng (NPN) |
| Tần số chuyển mạch | 500 Hz |
| Thời gian phản hồi | 1 ms |
| Độ trễ sẵn sàng | 100 ms |
| Số lượng kết nối | 1 cái |
| Chức năng | Tín hiệu OUT Cung cấp điện áp |
| Loại kết nối | Đầu nối |
| Kích thước ren | M12 |
| Loại | Đực |
| Chất liệu | Nhựa |
| Số chân | 4 chân |
| Mã hóa | Mã hóa A |
| Kích thước (R x C x D) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
| Chất liệu vỏ | Nhựa |
| Vỏ nhựa | PC-PBT |
| Chất liệu nắp ống kính | Nhựa / PMMA |
| Trọng lượng tịnh | 60 g |
| Màu vỏ | Đỏ |
| Loại cố định | Gắn xuyên lỗ Qua thiết bị gắn tùy chọn |
| Mô-men xoắn siết khuyến nghị cho việc cố định M3 | 0,9 N·m |
| Mô-men xoắn siết khuyến nghị cho việc cố định M4 | 1,4 N·m |
| Khả năng tương thích vật liệu | ECOLAB |
| Loại màn hình | LED |
| Số lượng đèn LED | 2 cái |
| Điều khiển vận hành | Chiết áp đa vòng |
| Chức năng của điều khiển vận hành | Điều chỉnh phạm vi |
| Nhiệt độ môi trường, vận hành | -40 ... 60 °C |
| Nhiệt độ môi trường, lưu trữ | -40 ... 70 °C |
| Mức độ bảo vệ | IP 67 IP 69K |
| Lớp bảo vệ | III |
| Phê duyệt | c UL US |
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-5-2 |
| Mã hải quan | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |
Sản phẩm khuyến cáo


